DHI YARDSTICK FOR 2004
Holstein RHAs, Dec 2003
Yearly Rolling Average <15,000 15-15,999 16-16,999 17-17,999 18-18,999 19-19,999 20-20,999 21-21,999 22-22,999 23-23,999 24-24,999 25,000+
  Number of Herds 143 106 166 194 246 304 277 246 246 189 142 217
  Cows per Herd 48 62 68 64 68 80 91 108 106 145 120 168
  % Cows in Milk 83 85 86 87 87 87 87 87 87 87 88 88
  Average Days in Milk 211 203 205 200 194 192 191 190 189 188 190 187 
  Milk lb 13230 15502 16492 17535 18521 19505 20498 21513 22491 23468 24464 26572
  % Fat 3.89 3.88 3.89 3.82 3.85 3.79 3.80 3.78 3.74 3.70 3.68 3.67
  % Protein 3.09 3.09 3.09 3.07 3.07 3.07 3.06 3.05 3.05 3.04 3.03 3.03
  SCC in thousands 560 475 452 434 413 389 365 357 363 337 343 298
  SCC - Linear Score 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0
* % SCC Positive 46 41 39 38 36 35 34 32 33 31 31 28
 MLM lb 47 54 58 60 63 66 69 72 75 78 80 87
Average Sire PTA (Adjusted for Genetic Trend)
* Avg NM$, Service Sires 293 304 314 321 321 323 320 328 330 339 339 336
  Avg NM$, 1st Lactation 200 199 207 219 224 230 233 236 238 238 244 248
  Avg NM$, Other Cows 139 149 159 169 178 181 189 195 198 204 210 210
1st Lactation vs Other Cows
  % of Herd, 1st Lactation 32 33 34 35 35 36 37 37 38 39 38 39
  Avg Age at Freshening, 1st Lact 29 28 28 28 28 27 27 27 26 26 26 26
  Avg Age at Freshening, Other Cows 62 60 59 59 58 57 56 55 55 55 54 53
* % Sire ID, 1st Lactation 39 53 53 62 64 70 75 77 81 82 86 85
* % Sire ID, Other Cows 43 57 56 66 66 72 76 77 80 82 85 83
* Average Peak lb, 1st Lactation 54 59 62 64 67 69 72 74 77 79 81 86
* Avg Peak lb, Other Cows 67 75 78 81 85 88 92 95 98 102 105 112
* Peak Ratio,1st Lact vs Other Cows 0.81 0.79 0.80 0.79 0.79 0.78 0.79 0.78 0.78 0.78 0.77 0.76
* % Leaving Herd, 1st Lactation 11 10 11 11 11 10 10 11 10 11 10 10
* % Leaving Herd, Other Cows 33 32 34 33 32 31 31 32 30 31 30 31
Days Dry Before Calving
  Average Days Dry 72 69 70 67 66 65 65 64 64 64 63 62
* % Dry Less Than 40 Days 18 16 12 12 10 9 9 8 7 7 8 7
  % Dry 40 to 70 Days 48 52 57 61 64 67 69 70 73 72 72 75
* % Dry More Than 70 Days 34 32 31 27 26 24 23 21 21 21 20 18
Reproduction
* Minimum Calving Interval, Months 17.1 16.5 16.0 15.5 15.2 15.0 15.0 14.8 14.9 14.7 14.8 14.5
  Apparent Waiting Period 100 80 73 70 62 63 62 58 56 56 56 56
  Average Days to 1st Breeding 170 156 139 128 119 116 112 106 105 100 101 95
  Average Days Open 232 214 200 185 177 171 171 166 166 161 164 157
  Conception Rate 58 53 53 53 50 50 47 45 43 43 43 42
* Heat Detection Index 37 37 34 36 40 40 49 43 44 46 45 47
*NOTE: Highlighted variables are those most closely related to production level. Individual herds may deviate drastically from averages on any variable indicating management differences.